Spaceflight Now



STS-125 Launch Windows
COMPILED BY WILLIAM HARWOOD
Updated: April 24, 2009

Changes and additions:
- August 14: Posting initial release
- September 22: Adding new in-plane launch times
- September 26: Updated chart
- April 9: Updated chart
- April 24: Updated chart

Editor's Note: The launch window for STS-125 is defined by a requirement to capture HST on flight day three at an altitude of 350 miles. Launch will be targeted for 20 minutes after window open to improve ascent performance margins.


DATE.......WINDOW OPEN...LAUNCH........WINDOW CLOSE..HST CAPTURE

05/11/09...01:41:49 PM...02:01:49 PM...02:43:41 PM...Flight Day-3

05/12/09...01:11:12 PM...01:31:12 PM...02:13:07 PM...FD-3

05/13/09...12:40:38 PM...01:00:38 PM...01:46:52 PM...FD-3

05/14/09...12:14:24 PM...12:34:24 PM...01:16:14 PM...FD-3

05/15/09...11:43:46 AM...12:03:46 PM...12:45:39 PM...FD-3

05/16/09...11:13:10 AM...11:33:10 AM...12:19:27 PM...FD-3

05/17/09...10:42:35 AM...11:02:35 AM...11:48:48 AM...FD-3

05/18/09...10:16:21 AM...10:36:21 AM...11:18:11 AM...FD-3

05/19/09...09:45:43 AM...10:05:43 AM...10:47:36 AM...FD-3

05/20/09...09:15:07 AM...09:35:07 AM...10:21:23 AM...FD-3

05/21/09...08:44:37 AM...09:04:37 AM...09:50:45 AM...FD-3

05/22/09...08:18:17 AM...08:38:17 AM...09:20:09 AM...FD-3

05/23/09...07:47:40 AM...08:07:40 AM...08:49:34 AM...FD-3

05/24/09...07:17:05 AM...07:37:05 AM...08:23:19 AM...FD-3

05/25/09...06:50:52 AM...07:10:52 AM...07:52:42 AM...FD-3
MISSION INDEX